ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
Historical price จาก : 21 ต.ค. 2563 ถึง 20 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ธ.ค. 2563 ถึง 06 ม.ค. 2564) |
12.20 | 13.60 | 12.00 | 13.60 | 762,300 | 9,876,420 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2563 ถึง 21 ธ.ค. 2563) |
9.45 | 13.90 | 9.45 | 12.30 | 6,347,500 | 68,806,895 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 ม.ค. 2564 | 14.50 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 9,500 | 138,150 |
19 ม.ค. 2564 | 14.10 | 14.60 | 14.10 | 14.50 | 4,000 | 56,780 |
18 ม.ค. 2564 | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 14.40 | 40,100 | 584,660 |
15 ม.ค. 2564 | 15.10 | 15.20 | 15.00 | 15.10 | 8,900 | 134,670 |
14 ม.ค. 2564 | 15.60 | 15.70 | 15.10 | 15.40 | 75,900 | 1,176,310 |
13 ม.ค. 2564 | 14.60 | 15.50 | 14.60 | 15.30 | 133,400 | 2,034,990 |
12 ม.ค. 2564 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 46,600 | 682,310 |
11 ม.ค. 2564 | 14.80 | 15.40 | 14.80 | 15.20 | 23,000 | 348,450 |
08 ม.ค. 2564 | 14.60 | 15.00 | 14.50 | 14.70 | 51,900 | 757,560 |
07 ม.ค. 2564 | 13.70 | 14.60 | 13.60 | 14.50 | 78,100 | 1,116,430 |
06 ม.ค. 2564 | 13.00 | 13.60 | 13.00 | 13.60 | 257,300 | 3,444,680 |
05 ม.ค. 2564 | 13.20 | 13.20 | 12.70 | 13.10 | 33,500 | 439,340 |
04 ม.ค. 2564 | 12.70 | 12.90 | 12.40 | 12.60 | 32,400 | 409,930 |
30 ธ.ค. 2563 | 12.90 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 28,100 | 358,310 |
29 ธ.ค. 2563 | 13.00 | 13.10 | 12.70 | 13.10 | 41,700 | 536,840 |
28 ธ.ค. 2563 | 13.40 | 13.40 | 12.50 | 12.70 | 54,100 | 709,830 |
25 ธ.ค. 2563 | 13.00 | 13.10 | 13.00 | 13.00 | 19,900 | 258,710 |
24 ธ.ค. 2563 | 12.60 | 13.40 | 12.40 | 13.00 | 142,500 | 1,802,440 |
23 ธ.ค. 2563 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.60 | 52,900 | 673,350 |
22 ธ.ค. 2563 | 12.20 | 12.60 | 12.00 | 12.60 | 99,900 | 1,242,990 |
21 ธ.ค. 2563 | 12.30 | 12.90 | 12.30 | 12.30 | 224,100 | 2,795,540 |
18 ธ.ค. 2563 | 13.10 | 13.20 | 13.00 | 13.20 | 46,700 | 612,170 |
17 ธ.ค. 2563 | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 13.20 | 14,400 | 193,050 |
16 ธ.ค. 2563 | 13.20 | 13.50 | 13.00 | 13.20 | 51,000 | 673,890 |
15 ธ.ค. 2563 | 12.50 | 13.60 | 12.50 | 13.20 | 158,800 | 2,105,550 |
14 ธ.ค. 2563 | 12.50 | 12.70 | 12.30 | 12.50 | 96,500 | 1,202,690 |
09 ธ.ค. 2563 | 13.60 | 13.60 | 12.80 | 13.00 | 35,400 | 465,260 |
08 ธ.ค. 2563 | 12.30 | 12.60 | 12.00 | 12.40 | 60,300 | 748,790 |
04 ธ.ค. 2563 | 12.10 | 12.40 | 11.90 | 12.20 | 50,000 | 607,130 |
03 ธ.ค. 2563 | 11.70 | 12.00 | 11.70 | 11.80 | 49,400 | 589,240 |
02 ธ.ค. 2563 | 11.90 | 12.10 | 11.60 | 11.60 | 76,200 | 896,560 |
01 ธ.ค. 2563 | 11.70 | 12.10 | 11.70 | 12.10 | 66,500 | 794,610 |
30 พ.ย. 2563 | 12.30 | 12.50 | 11.70 | 12.00 | 142,600 | 1,686,240 |
27 พ.ย. 2563 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.60 | 54,700 | 690,900 |
26 พ.ย. 2563 | 13.70 | 13.80 | 12.70 | 12.80 | 198,200 | 2,612,330 |
25 พ.ย. 2563 | 12.00 | 13.90 | 12.00 | 13.40 | 468,100 | 6,194,950 |
24 พ.ย. 2563 | 10.30 | 13.00 | 10.20 | 12.00 | 728,900 | 8,191,220 |
23 พ.ย. 2563 | 9.55 | 10.60 | 9.55 | 10.30 | 1,632,700 | 16,418,890 |
20 พ.ย. 2563 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 315,200 | 3,028,100 |
19 พ.ย. 2563 | 9.45 | 9.95 | 9.45 | 9.65 | 1,877,800 | 18,299,785 |
18 พ.ย. 2563 | 9.45 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 837,600 | 7,891,440 |
17 พ.ย. 2563 | 9.85 | 9.85 | 9.25 | 9.30 | 835,200 | 7,889,435 |
16 พ.ย. 2563 | 11.00 | 11.00 | 9.70 | 9.80 | 660,300 | 6,579,485 |
13 พ.ย. 2563 | 8.95 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 234,400 | 2,097,620 |
12 พ.ย. 2563 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 362,400 | 3,261,220 |
11 พ.ย. 2563 | 9.15 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 87,100 | 787,345 |
10 พ.ย. 2563 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 9.10 | 148,500 | 1,349,560 |
09 พ.ย. 2563 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.10 | 67,100 | 615,890 |
06 พ.ย. 2563 | 9.35 | 10.00 | 9.20 | 9.40 | 24,100 | 223,640 |
05 พ.ย. 2563 | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 2,700 | 25,210 |
04 พ.ย. 2563 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.30 | 12,600 | 117,480 |
03 พ.ย. 2563 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 4,200 | 38,895 |
02 พ.ย. 2563 | 9.15 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 19,100 | 175,420 |
30 ต.ค. 2563 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 16,400 | 154,550 |
29 ต.ค. 2563 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 50,300 | 483,535 |
28 ต.ค. 2563 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 53,100 | 515,775 |
27 ต.ค. 2563 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 59,900 | 581,190 |
26 ต.ค. 2563 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 20,200 | 197,455 |
22 ต.ค. 2563 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 1,400 | 13,630 |
21 ต.ค. 2563 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 10,100 | 99,020 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น