Filter Dates:
Historical price from 03 January 2024 to 27 March 2024

Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(29/02/2024 ถึง 13/03/2024)
16.00 16.00 15.00 15.10 767,540 12,061,100
Previous 4 weeks
(31/01/2024 ถึง 28/02/2024)
15.70 16.20 15.60 16.10 669,494 10,566,690
Daily Historical Data
27/03/2024 14.80 14.90 14.70 14.80 9,501 140,150
26/03/2024 14.80 14.90 14.80 14.90 6,105 90,310
25/03/2024 15.00 15.00 14.70 14.80 37,301 549,490
22/03/2024 15.00 15.00 14.80 15.00 17,400 259,660
21/03/2024 14.90 15.00 14.80 15.00 14,601 217,570
20/03/2024 14.90 15.00 14.80 15.00 31,410 465,290
19/03/2024 15.00 15.10 14.90 15.00 19,501 290,500
18/03/2024 15.00 15.10 15.00 15.10 84,400 1,266,540
15/03/2024 15.10 15.10 15.00 15.10 19,400 292,760
14/03/2024 15.10 15.10 15.00 15.10 18,300 275,190
13/03/2024 15.10 15.10 15.10 15.10 25,800 389,580
12/03/2024 15.20 15.20 15.10 15.20 37,400 567,080
11/03/2024 15.00 15.20 15.00 15.20 72,201 1,092,120
08/03/2024 15.80 15.90 15.80 15.90 168,601 2,680,110
07/03/2024 15.80 15.80 15.70 15.80 135,521 2,140,740
06/03/2024 15.80 15.90 15.70 15.80 149,910 2,366,940
05/03/2024 15.90 15.90 15.80 15.80 35,300 557,800
04/03/2024 16.00 16.00 15.80 15.80 82,103 1,302,210
01/03/2024 16.00 16.00 15.90 16.00 34,502 549,540
29/02/2024 16.00 16.00 15.80 16.00 26,202 414,980
28/02/2024 16.10 16.20 15.80 16.10 65,615 1,043,090
27/02/2024 16.20 16.20 15.90 16.10 30,501 489,680
23/02/2024 16.10 16.10 16.00 16.10 42,603 684,450
22/02/2024 15.80 16.00 15.80 16.00 65,001 1,035,060
21/02/2024 15.70 15.90 15.70 15.90 82,806 1,305,040
20/02/2024 15.70 15.70 15.60 15.70 45,100 704,650
19/02/2024 15.80 15.80 15.70 15.80 18,100 284,860
16/02/2024 15.70 15.90 15.70 15.80 5,703 89,660
15/02/2024 15.80 15.90 15.70 15.80 34,811 548,860
14/02/2024 15.70 15.80 15.70 15.70 26,500 416,780
13/02/2024 15.80 15.90 15.70 15.80 59,992 946,690
12/02/2024 15.70 15.90 15.70 15.80 18,011 282,820
09/02/2024 15.60 15.70 15.60 15.70 16,100 251,470
08/02/2024 15.70 15.70 15.60 15.70 17,307 270,230
07/02/2024 15.60 15.70 15.60 15.70 27,205 424,630
06/02/2024 15.70 15.80 15.60 15.70 40,001 626,200
05/02/2024 15.70 15.70 15.60 15.70 17,800 277,790
02/02/2024 15.70 15.80 15.70 15.70 36,738 576,630
01/02/2024 15.70 15.90 15.70 15.80 7,900 124,280
31/01/2024 15.70 15.90 15.70 15.90 11,700 183,820
30/01/2024 15.80 15.90 15.70 15.90 35,800 565,000
29/01/2024 15.90 15.90 15.90 15.90 4,516 71,550
26/01/2024 15.90 15.90 15.80 15.90 5,700 90,110
25/01/2024 15.90 15.90 15.80 15.90 19,012 300,830
24/01/2024 15.80 15.90 15.80 15.90 16,500 261,270
23/01/2024 15.90 16.00 15.70 16.00 71,000 1,122,000
22/01/2024 15.90 16.00 15.90 16.00 8,668 136,850
19/01/2024 16.10 16.20 15.70 15.70 72,600 1,148,250
18/01/2024 16.00 16.20 16.00 16.20 6,700 107,730
17/01/2024 16.00 16.20 16.00 16.20 19,807 318,490
16/01/2024 16.20 16.20 15.90 16.10 43,701 699,390
15/01/2024 16.30 16.30 16.00 16.20 35,425 569,060
12/01/2024 16.40 16.40 16.20 16.20 39,000 632,780
11/01/2024 16.30 16.50 16.20 16.40 22,513 365,870
10/01/2024 16.40 16.50 16.40 16.50 1,203 19,750
09/01/2024 16.40 16.50 16.30 16.50 12,432 202,930
08/01/2024 16.40 16.50 16.40 16.50 25,412 417,610
05/01/2024 16.50 16.60 16.40 16.50 19,500 320,590
04/01/2024 16.50 16.50 16.40 16.50 15,700 258,520
03/01/2024 16.60 16.60 16.30 16.50 32,600 533,640

Remark : Volume from SET main board.

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe